باقة الاستخدام محدود المزايا | الباقات المهنية والاحترافية | ||
---|---|---|---|
للاستخدام المحدود | الباقة متوسطة المزايا | الباقة الاحترافية كاملة المزايا | |
$0.00 /الشهر
التسجيل لا يحتاج بطاقات بنكيةأو أى دفعات فى المستقبل
|
السعر الأصلي $12.99.00
$9.99 /الشهر
تُحسب الفاتورة لسنة كاملة، والسعر لا يشمل الضريبة ولمستخدم واحد فقط
|
السعر الأصلي $29.99
$24.99 /الشهر
تُحسب الفاتورة لسنة كاملة، والسعر لا يشمل الضريبة ولمستخدم واحد فقط
|
|
عدد العروض التقديمية في اليوم الواحد | |||
عدد العروض التقديمية في اليوم الواحد | 3 | غير محدود | غير محدود |
عدد الأسئلة في العرض التقديمي الواحد | |||
عدد الأسئلة في العرض التقديمي الواحد | 2 | غير محدود | غير محدود |
عدد المستجيبين في العرض الواحد | |||
عدد المستجيبين في العرض الواحد | 50 | 150 | غير محدود |
أنواع الأسئلة المتاحة في النظام | |||
أنواع الأسئلة المتاحة في النظام | ✓ | ✓ | ✓ |
تصدير البيانات الى صور أو بي دي أف | |||
تصدير البيانات الى صور أو بي دي أف | ✓ | ✓ | ✓ |
إمكانية التحكم من المُستعرض أو الجمهور | |||
إمكانية التحكم من المُستعرض أو الجمهور | ✓ | ✓ | ✓ |
عدد غير محدود من الشرائح الفارغة | |||
عدد غير محدود من الشرائح الفارغة | ✓ | ✓ | ✓ |
إمكانية الدخول لمركز المساعدة أو مجتمع تمكين وأكثر التفاعلي الافتراضي، يتم استعراض فيديوهات توضيحية وموضوعات أخرى لتعظيم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من النظام. | |||
إمكانية الدخول لمركز المساعدة أو مجتمع تمكين وأكثر التفاعلي الافتراضي، يتم استعراض فيديوهات توضيحية وموضوعات أخرى لتعظيم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من النظام. | ✓ | ✓ | ✓ |
إمكانية التفاعل مع النظام من أي مكان في العالم | |||
إمكانية التفاعل مع النظام من أي مكان في العالم | ✓ | ✓ | ✓ |
الحماية (حماية المعلومات) | |||
الحماية (حماية المعلومات) | ✓ | ✓ | ✓ |
إمكانية مشاركة النتائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي | |||
إمكانية مشاركة النتائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي | قريبا | قريبا | قريبا |
إمكانية مشاركة النتائج مع المستجيبين فقط | |||
إمكانية مشاركة النتائج مع المستجيبين فقط | ✓ | ✓ | ✓ |
فلترة الكلمات | |||
فلترة الكلمات | ✓ | ✓ | ✓ |
إمكانية جمع بعض المعلومات عن المستخدمين (حسب رغبة المستخدمين) | |||
إمكانية جمع بعض المعلومات عن المستخدمين (حسب رغبة المستخدمين) | ✓ | ✓ | |
إمكانية إنشاء مجلدات | |||
إمكانية إنشاء مجلدات | ✓ | ✓ | |
نسخ الشرائح | |||
نسخ الشرائح | ✓ | ✓ | |
إمكانية لصقها في صفحة الويب الخاصة بك | |||
إمكانية لصقها في صفحة الويب الخاصة بك | ✓ | ✓ | |
إمكانية تصدير البيانات الى أكسل | |||
إمكانية تصدير البيانات الى أكسل | ✓ | ✓ | |
إمكانية استعراض أو حجب الإجابة الصحيحة | |||
إمكانية استعراض أو حجب الإجابة الصحيحة | ✓ | ✓ | |
إمكانية حجب تنزيل النتائج من قِبل المستجيبين | |||
إمكانية حجب تنزيل النتائج من قِبل المستجيبين | قريبا | قريبا | |
إمكانية وضع شعار المؤسسة الخاصة بك | |||
إمكانية وضع شعار المؤسسة الخاصة بك | ✓ | ✓ | |
إمكانية استقبال أكثر من إجابة لنفس السؤال من نفس الجهاز | |||
إمكانية استقبال أكثر من إجابة لنفس السؤال من نفس الجهاز | ✓ | ||
جمع معلومات تفصيلية عن الجمهور (حسب رغبه الجمهور) | |||
جمع معلومات تفصيلية عن الجمهور (حسب رغبه الجمهور) | ✓ | ||
إمكانية تحديد الإجابة لواحدة فقط لكل جهاز | |||
إمكانية تحديد الإجابة لواحدة فقط لكل جهاز | ✓ | ||
إمكانية إرسال السؤال لأشخاص معينين على البريد الإلكتروني المخصص | |||
إمكانية إرسال السؤال لأشخاص معينين على البريد الإلكتروني المخصص | ✓ | ||
ابدا الآن | |||
لا يحتاج بطاقات بنكيةأو أى دفعات
|